Monte Carlo Log
Seed Table
Run # | Seed |
1 | 30733517244866 |
2 | 432836082854 |
3 | 4341115139823 |
4 | 24038353617887 |
5 | 21583045542947 |
6 | 25876637696973 |
7 | 20136066575751 |
8 | 19765060050883 |
9 | 16524691896615 |
10 | 31816573267318 |
11 | 27137127049326 |
12 | 10538335072937 |
13 | 10027574813599 |
14 | 19381370745324 |
15 | 16404039687399 |
16 | 22423019368673 |
17 | 11171713926877 |
18 | 13385562992599 |
19 | 23400631633463 |
20 | 19899643296680 |
21 | 12859791762895 |
22 | 30471350802606 |
23 | 29722600095482 |
24 | 21633015291804 |
25 | 1038387233947 |
26 | 41223043212111 |
27 | 12798803697785 |
28 | 24974880045108 |
29 | 14110651477370 |
30 | 8781729719679 |
31 | 18207218649445 |
32 | 20966462361089 |
33 | 13255642832145 |
34 | 20408990894054 |
35 | 12026872944331 |
36 | 23163038889718 |
37 | 3941770601167 |
38 | 16089159735663 |
39 | 12282153946314 |
40 | 2264085440827 |
41 | 18474167138056 |
42 | 10562256728142 |
43 | 11344330875850 |
44 | 18353337984744 |
45 | 31565245624682 |
46 | 5488301395815 |
47 | 6905037796790 |
48 | 18276984724936 |
49 | 24781318380805 |
50 | 22023060584588 |
51 | 42477177265920 |
52 | 18672281919501 |
53 | 30645321958797 |
54 | 9341040040584 |
55 | 21407587908448 |
56 | 21775208495096 |
57 | 20842598367787 |
58 | 27014051606850 |
59 | 20951670503582 |
60 | 13875974109459 |
61 | 29631859741148 |
62 | 28508223167837 |
63 | 29363651534273 |
64 | 33053533575986 |
65 | 2625801795603 |
66 | 15897377344415 |
67 | 17893607206034 |
68 | 22843176838972 |
69 | 12269191177810 |
70 | 8317767593842 |
71 | 21172101216259 |
72 | 25089281361270 |
73 | 7777511721784 |
74 | 31176469899064 |
75 | 16689202241243 |
76 | 46375545698939 |
77 | 29638467127479 |
78 | 2305042671232 |
79 | 4452389194302 |
80 | 4262292528347 |
81 | 20940860644550 |
82 | 32170075654633 |
83 | 6966076131637 |
84 | 27242776842939 |
85 | 12673098144686 |
86 | 35350696789478 |
87 | 23797928911449 |
88 | 18266954055231 |
89 | 25517487771097 |
90 | 3658358933355 |
91 | 18869353389614 |
92 | 32610747362571 |
93 | 9389216314471 |
94 | 11192208080151 |
95 | 13512010557941 |
96 | 15119043678592 |
97 | 14912353024555 |
98 | 17663894827607 |
99 | 12969068070126 |
100 | 22518605130686 |
Run 1
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.0398e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.02345e-07 |
R1 | 100000 | 100010 |
R2 | 2200 | 2200.69 |
R3 | 2200 | 2189.9 |
R4 | 16000 | 16075.8 |
R5 | 2700 | 2683.99 |
Run 2
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00279e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.53885e-08 |
R1 | 100000 | 99990.2 |
R2 | 2200 | 2201.52 |
R3 | 2200 | 2195.62 |
R4 | 16000 | 15988 |
R5 | 2700 | 2689.83 |
Run 3
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.01731e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.0354e-07 |
R1 | 100000 | 100405 |
R2 | 2200 | 2205.06 |
R3 | 2200 | 2202.94 |
R4 | 16000 | 16028.8 |
R5 | 2700 | 2689.72 |
Run 4
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00473e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.88893e-08 |
R1 | 100000 | 99452.7 |
R2 | 2200 | 2192.87 |
R3 | 2200 | 2179.99 |
R4 | 16000 | 16088.2 |
R5 | 2700 | 2689.78 |
Run 5
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.80012e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.9661e-08 |
R1 | 100000 | 100323 |
R2 | 2200 | 2200.41 |
R3 | 2200 | 2200.29 |
R4 | 16000 | 16108 |
R5 | 2700 | 2681.68 |
Run 6
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.9881e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.01485e-07 |
R1 | 100000 | 100693 |
R2 | 2200 | 2200.65 |
R3 | 2200 | 2199.68 |
R4 | 16000 | 15938.1 |
R5 | 2700 | 2715.02 |
Run 7
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.97078e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.04152e-07 |
R1 | 100000 | 100429 |
R2 | 2200 | 2193.22 |
R3 | 2200 | 2210.94 |
R4 | 16000 | 16023 |
R5 | 2700 | 2700.44 |
Run 8
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.02538e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.57396e-08 |
R1 | 100000 | 100292 |
R2 | 2200 | 2203.61 |
R3 | 2200 | 2191.43 |
R4 | 16000 | 16014.3 |
R5 | 2700 | 2688.34 |
Run 9
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00125e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.93825e-08 |
R1 | 100000 | 100112 |
R2 | 2200 | 2203.85 |
R3 | 2200 | 2196.63 |
R4 | 16000 | 15985.9 |
R5 | 2700 | 2711.31 |
Run 10
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.03171e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.97121e-08 |
R1 | 100000 | 100276 |
R2 | 2200 | 2195.54 |
R3 | 2200 | 2208.11 |
R4 | 16000 | 16075.1 |
R5 | 2700 | 2703.77 |
Run 11
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.01217e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.9611e-08 |
R1 | 100000 | 99659.1 |
R2 | 2200 | 2190.68 |
R3 | 2200 | 2182.4 |
R4 | 16000 | 16007 |
R5 | 2700 | 2713.83 |
Run 12
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.01812e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.04141e-07 |
R1 | 100000 | 99879.1 |
R2 | 2200 | 2213.01 |
R3 | 2200 | 2188.37 |
R4 | 16000 | 15993.2 |
R5 | 2700 | 2694.04 |
Run 13
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.98197e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.00663e-07 |
R1 | 100000 | 99603.6 |
R2 | 2200 | 2204.8 |
R3 | 2200 | 2204.17 |
R4 | 16000 | 15911.3 |
R5 | 2700 | 2695.96 |
Run 14
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.78432e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.01291e-07 |
R1 | 100000 | 100573 |
R2 | 2200 | 2195.97 |
R3 | 2200 | 2187.16 |
R4 | 16000 | 15967.1 |
R5 | 2700 | 2691.47 |
Run 15
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.82163e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.00872e-07 |
R1 | 100000 | 100200 |
R2 | 2200 | 2194.17 |
R3 | 2200 | 2192.99 |
R4 | 16000 | 16016.4 |
R5 | 2700 | 2702.09 |
Run 16
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.97014e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.07798e-07 |
R1 | 100000 | 99649 |
R2 | 2200 | 2197.59 |
R3 | 2200 | 2215.8 |
R4 | 16000 | 16010.2 |
R5 | 2700 | 2705.56 |
Run 17
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.84138e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.07248e-07 |
R1 | 100000 | 99679.4 |
R2 | 2200 | 2195.92 |
R3 | 2200 | 2192.98 |
R4 | 16000 | 16023.7 |
R5 | 2700 | 2690.33 |
Run 18
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.02944e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.98387e-08 |
R1 | 100000 | 100407 |
R2 | 2200 | 2200.78 |
R3 | 2200 | 2207.73 |
R4 | 16000 | 16027.5 |
R5 | 2700 | 2691.58 |
Run 19
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.95967e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.00421e-07 |
R1 | 100000 | 99874.9 |
R2 | 2200 | 2206.66 |
R3 | 2200 | 2203.78 |
R4 | 16000 | 16048 |
R5 | 2700 | 2698.59 |
Run 20
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00832e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.4914e-08 |
R1 | 100000 | 99546 |
R2 | 2200 | 2199.34 |
R3 | 2200 | 2189.32 |
R4 | 16000 | 16049.2 |
R5 | 2700 | 2694.12 |
Run 21
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.94063e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.02353e-07 |
R1 | 100000 | 99848.6 |
R2 | 2200 | 2204.55 |
R3 | 2200 | 2189.41 |
R4 | 16000 | 15974.5 |
R5 | 2700 | 2691.15 |
Run 22
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.84948e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.78091e-08 |
R1 | 100000 | 100170 |
R2 | 2200 | 2206.48 |
R3 | 2200 | 2186.37 |
R4 | 16000 | 15974.8 |
R5 | 2700 | 2676.95 |
Run 23
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.02943e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.01854e-07 |
R1 | 100000 | 100559 |
R2 | 2200 | 2200.85 |
R3 | 2200 | 2203.18 |
R4 | 16000 | 16041.2 |
R5 | 2700 | 2705.66 |
Run 24
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00486e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.92068e-08 |
R1 | 100000 | 100012 |
R2 | 2200 | 2216.02 |
R3 | 2200 | 2204.94 |
R4 | 16000 | 16014.3 |
R5 | 2700 | 2706.82 |
Run 25
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.01297e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.99345e-08 |
R1 | 100000 | 99629.7 |
R2 | 2200 | 2198.28 |
R3 | 2200 | 2200.04 |
R4 | 16000 | 16084.3 |
R5 | 2700 | 2694.95 |
Run 26
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.88934e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.83008e-08 |
R1 | 100000 | 100238 |
R2 | 2200 | 2208.57 |
R3 | 2200 | 2200.79 |
R4 | 16000 | 16015.3 |
R5 | 2700 | 2701.65 |
Run 27
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00974e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.83217e-08 |
R1 | 100000 | 100293 |
R2 | 2200 | 2200.62 |
R3 | 2200 | 2204.01 |
R4 | 16000 | 16067.2 |
R5 | 2700 | 2697.18 |
Run 28
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.79371e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.35375e-08 |
R1 | 100000 | 100437 |
R2 | 2200 | 2205.45 |
R3 | 2200 | 2199.64 |
R4 | 16000 | 16036.1 |
R5 | 2700 | 2736.05 |
Run 29
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00674e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.95685e-08 |
R1 | 100000 | 99736.7 |
R2 | 2200 | 2196 |
R3 | 2200 | 2191.52 |
R4 | 16000 | 16018.5 |
R5 | 2700 | 2700.42 |
Run 30
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.004e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.06501e-07 |
R1 | 100000 | 99171 |
R2 | 2200 | 2202.7 |
R3 | 2200 | 2195.47 |
R4 | 16000 | 16024.2 |
R5 | 2700 | 2705.71 |
Run 31
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.97476e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.82718e-08 |
R1 | 100000 | 99471.2 |
R2 | 2200 | 2193.09 |
R3 | 2200 | 2206.81 |
R4 | 16000 | 15909.6 |
R5 | 2700 | 2707.98 |
Run 32
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00077e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.08561e-07 |
R1 | 100000 | 100471 |
R2 | 2200 | 2213.58 |
R3 | 2200 | 2209.52 |
R4 | 16000 | 16104.4 |
R5 | 2700 | 2700.36 |
Run 33
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00451e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.62163e-08 |
R1 | 100000 | 100616 |
R2 | 2200 | 2193.95 |
R3 | 2200 | 2191.93 |
R4 | 16000 | 15927.1 |
R5 | 2700 | 2697.04 |
Run 34
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.83619e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.84613e-08 |
R1 | 100000 | 99801.6 |
R2 | 2200 | 2201.27 |
R3 | 2200 | 2197.43 |
R4 | 16000 | 15908.8 |
R5 | 2700 | 2697.95 |
Run 35
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.0097e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.709e-08 |
R1 | 100000 | 99701 |
R2 | 2200 | 2179.29 |
R3 | 2200 | 2203.33 |
R4 | 16000 | 15994.1 |
R5 | 2700 | 2695.93 |
Run 36
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00517e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.07175e-07 |
R1 | 100000 | 100025 |
R2 | 2200 | 2212.96 |
R3 | 2200 | 2204.34 |
R4 | 16000 | 15992 |
R5 | 2700 | 2689.67 |
Run 37
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.85382e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.72252e-08 |
R1 | 100000 | 99698.4 |
R2 | 2200 | 2187.98 |
R3 | 2200 | 2200.66 |
R4 | 16000 | 16037.5 |
R5 | 2700 | 2691.16 |
Run 38
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.92113e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.86249e-08 |
R1 | 100000 | 99577.2 |
R2 | 2200 | 2198.58 |
R3 | 2200 | 2199.74 |
R4 | 16000 | 15908.2 |
R5 | 2700 | 2695.96 |
Run 39
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00125e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.8713e-08 |
R1 | 100000 | 99946.7 |
R2 | 2200 | 2214.82 |
R3 | 2200 | 2211.32 |
R4 | 16000 | 16045.1 |
R5 | 2700 | 2689.89 |
Run 40
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.03154e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.00909e-07 |
R1 | 100000 | 100628 |
R2 | 2200 | 2200.66 |
R3 | 2200 | 2211.95 |
R4 | 16000 | 15960.6 |
R5 | 2700 | 2695.27 |
Run 41
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.01267e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.67864e-08 |
R1 | 100000 | 99816.8 |
R2 | 2200 | 2193.38 |
R3 | 2200 | 2198.08 |
R4 | 16000 | 16013.8 |
R5 | 2700 | 2703.28 |
Run 42
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.96717e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.79622e-08 |
R1 | 100000 | 100319 |
R2 | 2200 | 2189.41 |
R3 | 2200 | 2192.73 |
R4 | 16000 | 15945.5 |
R5 | 2700 | 2714.55 |
Run 43
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.61749e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.04448e-07 |
R1 | 100000 | 99053.8 |
R2 | 2200 | 2194.75 |
R3 | 2200 | 2204.07 |
R4 | 16000 | 16022.5 |
R5 | 2700 | 2706.78 |
Run 44
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.91507e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.8179e-08 |
R1 | 100000 | 100127 |
R2 | 2200 | 2197.55 |
R3 | 2200 | 2197.49 |
R4 | 16000 | 16068 |
R5 | 2700 | 2699.6 |
Run 45
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.93946e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.98163e-08 |
R1 | 100000 | 100153 |
R2 | 2200 | 2193.18 |
R3 | 2200 | 2211.59 |
R4 | 16000 | 15923.3 |
R5 | 2700 | 2699.11 |
Run 46
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.69215e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.02079e-07 |
R1 | 100000 | 99875.3 |
R2 | 2200 | 2200.46 |
R3 | 2200 | 2204.62 |
R4 | 16000 | 15966.4 |
R5 | 2700 | 2693.37 |
Run 47
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00628e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.05725e-07 |
R1 | 100000 | 100341 |
R2 | 2200 | 2198.1 |
R3 | 2200 | 2208.26 |
R4 | 16000 | 15983.9 |
R5 | 2700 | 2691 |
Run 48
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.59642e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.01478e-07 |
R1 | 100000 | 100377 |
R2 | 2200 | 2205.89 |
R3 | 2200 | 2190.22 |
R4 | 16000 | 16006.7 |
R5 | 2700 | 2706.97 |
Run 49
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.83833e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.05034e-07 |
R1 | 100000 | 99496.4 |
R2 | 2200 | 2206.73 |
R3 | 2200 | 2198.49 |
R4 | 16000 | 16023.4 |
R5 | 2700 | 2696.86 |
Run 50
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.79322e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.04433e-07 |
R1 | 100000 | 99693.3 |
R2 | 2200 | 2209.28 |
R3 | 2200 | 2204.16 |
R4 | 16000 | 15910 |
R5 | 2700 | 2689.94 |
Run 51
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.85357e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.53223e-08 |
R1 | 100000 | 100194 |
R2 | 2200 | 2185.86 |
R3 | 2200 | 2205.97 |
R4 | 16000 | 15958.6 |
R5 | 2700 | 2702.71 |
Run 52
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.89984e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.02087e-07 |
R1 | 100000 | 99858.1 |
R2 | 2200 | 2217.41 |
R3 | 2200 | 2196.54 |
R4 | 16000 | 16067.2 |
R5 | 2700 | 2707.05 |
Run 53
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.0223e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.73396e-08 |
R1 | 100000 | 100285 |
R2 | 2200 | 2211.31 |
R3 | 2200 | 2202.18 |
R4 | 16000 | 15972.3 |
R5 | 2700 | 2709.07 |
Run 54
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00687e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.65368e-08 |
R1 | 100000 | 100558 |
R2 | 2200 | 2194.7 |
R3 | 2200 | 2212.83 |
R4 | 16000 | 15923 |
R5 | 2700 | 2685.77 |
Run 55
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.01032e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.00664e-07 |
R1 | 100000 | 100326 |
R2 | 2200 | 2204.03 |
R3 | 2200 | 2196.1 |
R4 | 16000 | 15885 |
R5 | 2700 | 2701.67 |
Run 56
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.91654e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.60227e-08 |
R1 | 100000 | 100606 |
R2 | 2200 | 2193.61 |
R3 | 2200 | 2207.52 |
R4 | 16000 | 15976.3 |
R5 | 2700 | 2699.08 |
Run 57
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.99043e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.00686e-07 |
R1 | 100000 | 99801.7 |
R2 | 2200 | 2195.87 |
R3 | 2200 | 2204.46 |
R4 | 16000 | 15970.9 |
R5 | 2700 | 2706.89 |
Run 58
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.8919e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.94843e-08 |
R1 | 100000 | 99388.4 |
R2 | 2200 | 2198.87 |
R3 | 2200 | 2201.85 |
R4 | 16000 | 15945.1 |
R5 | 2700 | 2703.17 |
Run 59
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00763e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.00303e-07 |
R1 | 100000 | 100028 |
R2 | 2200 | 2185.71 |
R3 | 2200 | 2211.03 |
R4 | 16000 | 15912.4 |
R5 | 2700 | 2701.52 |
Run 60
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.01466e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.03311e-07 |
R1 | 100000 | 99886 |
R2 | 2200 | 2196.93 |
R3 | 2200 | 2191.53 |
R4 | 16000 | 15964.2 |
R5 | 2700 | 2707.23 |
Run 61
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.95758e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.90831e-08 |
R1 | 100000 | 99815.4 |
R2 | 2200 | 2196.97 |
R3 | 2200 | 2205.41 |
R4 | 16000 | 15949.9 |
R5 | 2700 | 2704.5 |
Run 62
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.98752e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.81244e-08 |
R1 | 100000 | 100023 |
R2 | 2200 | 2197.89 |
R3 | 2200 | 2198.36 |
R4 | 16000 | 15898.4 |
R5 | 2700 | 2711.21 |
Run 63
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.91686e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.00019e-07 |
R1 | 100000 | 100058 |
R2 | 2200 | 2199.09 |
R3 | 2200 | 2203.23 |
R4 | 16000 | 16036.2 |
R5 | 2700 | 2693.9 |
Run 64
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.93322e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.81272e-08 |
R1 | 100000 | 100051 |
R2 | 2200 | 2201.82 |
R3 | 2200 | 2198.65 |
R4 | 16000 | 15992.2 |
R5 | 2700 | 2691.44 |
Run 65
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.99295e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.0144e-07 |
R1 | 100000 | 100467 |
R2 | 2200 | 2195.02 |
R3 | 2200 | 2185 |
R4 | 16000 | 15988.9 |
R5 | 2700 | 2695.43 |
Run 66
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.76852e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.04186e-07 |
R1 | 100000 | 99254.5 |
R2 | 2200 | 2206.44 |
R3 | 2200 | 2205.08 |
R4 | 16000 | 16035.4 |
R5 | 2700 | 2708.06 |
Run 67
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.82091e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.53031e-08 |
R1 | 100000 | 99626 |
R2 | 2200 | 2191.63 |
R3 | 2200 | 2204.73 |
R4 | 16000 | 16019.7 |
R5 | 2700 | 2706.62 |
Run 68
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00409e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.58646e-08 |
R1 | 100000 | 99580 |
R2 | 2200 | 2203.17 |
R3 | 2200 | 2196.86 |
R4 | 16000 | 15970.1 |
R5 | 2700 | 2702 |
Run 69
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.01134e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.03599e-07 |
R1 | 100000 | 99748.2 |
R2 | 2200 | 2201 |
R3 | 2200 | 2195.25 |
R4 | 16000 | 16095.8 |
R5 | 2700 | 2714.7 |
Run 70
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.0041e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.03e-07 |
R1 | 100000 | 99868.2 |
R2 | 2200 | 2204.31 |
R3 | 2200 | 2207.75 |
R4 | 16000 | 15971.7 |
R5 | 2700 | 2687.98 |
Run 71
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.90568e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.02213e-07 |
R1 | 100000 | 99785.4 |
R2 | 2200 | 2201.46 |
R3 | 2200 | 2201 |
R4 | 16000 | 16095.1 |
R5 | 2700 | 2695.56 |
Run 72
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.98957e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.91434e-08 |
R1 | 100000 | 100226 |
R2 | 2200 | 2197.16 |
R3 | 2200 | 2196.61 |
R4 | 16000 | 15986.6 |
R5 | 2700 | 2687.54 |
Run 73
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.76411e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.82611e-08 |
R1 | 100000 | 100133 |
R2 | 2200 | 2219.39 |
R3 | 2200 | 2187.13 |
R4 | 16000 | 15979.4 |
R5 | 2700 | 2695.54 |
Run 74
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.00508e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.02814e-07 |
R1 | 100000 | 100399 |
R2 | 2200 | 2193.5 |
R3 | 2200 | 2201.89 |
R4 | 16000 | 16000.5 |
R5 | 2700 | 2688.4 |
Run 75
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.96914e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.77999e-08 |
R1 | 100000 | 100076 |
R2 | 2200 | 2197.37 |
R3 | 2200 | 2200.05 |
R4 | 16000 | 15996.3 |
R5 | 2700 | 2686.11 |
Run 76
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.87398e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.02608e-07 |
R1 | 100000 | 99981.8 |
R2 | 2200 | 2200.9 |
R3 | 2200 | 2208.5 |
R4 | 16000 | 15937.2 |
R5 | 2700 | 2691.06 |
Run 77
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.93125e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.00084e-07 |
R1 | 100000 | 99941.7 |
R2 | 2200 | 2191.3 |
R3 | 2200 | 2211.06 |
R4 | 16000 | 16008.9 |
R5 | 2700 | 2696.1 |
Run 78
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.84547e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.97915e-08 |
R1 | 100000 | 99876.4 |
R2 | 2200 | 2179.5 |
R3 | 2200 | 2195.43 |
R4 | 16000 | 16020.5 |
R5 | 2700 | 2714.85 |
Run 79
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.92589e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.80225e-08 |
R1 | 100000 | 100087 |
R2 | 2200 | 2194.35 |
R3 | 2200 | 2183.37 |
R4 | 16000 | 15969.6 |
R5 | 2700 | 2698.18 |
Run 80
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.98292e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.00485e-07 |
R1 | 100000 | 99395.4 |
R2 | 2200 | 2188.37 |
R3 | 2200 | 2209.38 |
R4 | 16000 | 15961.2 |
R5 | 2700 | 2703.15 |
Run 81
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.98501e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.9931e-08 |
R1 | 100000 | 99903.5 |
R2 | 2200 | 2193.02 |
R3 | 2200 | 2201.8 |
R4 | 16000 | 15988.3 |
R5 | 2700 | 2675.56 |
Run 82
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.88246e-09 |
C2 | 1e-07 | 1.01771e-07 |
R1 | 100000 | 100155 |
R2 | 2200 | 2186.57 |
R3 | 2200 | 2203.46 |
R4 | 16000 | 16018.4 |
R5 | 2700 | 2713.45 |
Run 83
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.85777e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.95496e-08 |
R1 | 100000 | 100114 |
R2 | 2200 | 2197.96 |
R3 | 2200 | 2201.36 |
R4 | 16000 | 16016 |
R5 | 2700 | 2694.77 |
Run 84
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.97207e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.87259e-08 |
R1 | 100000 | 99581.9 |
R2 | 2200 | 2204.03 |
R3 | 2200 | 2200.71 |
R4 | 16000 | 16052.7 |
R5 | 2700 | 2704.48 |
Run 85
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.01442e-08 |
C2 | 1e-07 | 9.72581e-08 |
R1 | 100000 | 99987.1 |
R2 | 2200 | 2191.58 |
R3 | 2200 | 2206.57 |
R4 | 16000 | 16115.9 |
R5 | 2700 | 2697.09 |
Run 86
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.02002e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.0426e-07 |
R1 | 100000 | 100388 |
R2 | 2200 | 2198.54 |
R3 | 2200 | 2192.04 |
R4 | 16000 | 15995.9 |
R5 | 2700 | 2706.22 |
Run 87
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 9.82179e-09 |
C2 | 1e-07 | 9.7124e-08 |
R1 | 100000 | 99506.7 |
R2 | 2200 | 2204.88 |
R3 | 2200 | 2194.1 |
R4 | 16000 | 16050.6 |
R5 | 2700 | 2702.5 |
Run 88
Reference | Nominal | Value |
C1 | 1e-08 | 1.0035e-08 |
C2 | 1e-07 | 1.01621e-07 |
R1 | 100000 | 100019 |
